Calendars
2025-2026 Holiday Calendar
| 2025 | ||
|---|---|---|
| Wednesday | Jan. 1 | New Year's Day | 
| Monday | Jan. 20 | Martin Luther King Day | 
| Friday | April 18 | Good Friday | 
| Monday | May 26 | Memorial Day | 
| Thursday | June 19 | Juneteenth | 
| Friday | July 4 | Independence Day | 
| Monday | Sept. 1 | Labor Day | 
| Thursday-Friday | Nov. 27 - 28 | Thanksgiving Holiday | 
| Wednesday-Friday | Dec. 24 - 26 | Christmas Holiday | 
| Monday-Tuesday | Dec. 29-30* | Christmas Bonus Holiday | 
| Wednesday | Dec. 31 | New Year's Eve | 
| 2026 | ||
|---|---|---|
| *Monthly (MN12) pay date will remain 12/30/25 | ||
| Thursday | Jan. 1 | New Year's Day | 
| Friday | Jan. 2 | New Year's Bonus Holiday | 
| Monday | Jan. 19 | Martin Luther King Day | 
| Friday | April 3 | Good Friday | 
| Monday | May 25 | Memorial Day | 
| Friday | June 19 | Juneteenth | 
FY26 Monthly Payroll Schedule
| Pay Period ID | Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Employee BP Approval* Due Date | One-Time Pay/Period Activity Pay Due Date | Leave Absence Due Date^ | TIAA Contribution Change Deadline | Check Date | Month Posted | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025MN6 | 6/1/2025 | 6/30/2025 | 6/20/2025 | 6/20/2025 | 6/23/2025 | 6/15/2025 | 6/30/2025 | June | 
| 2025MN7 | 7/1/2025 | 7/31/2025 | 7/21/2025 | 7/21/2025 | 7/24/2025 | 7/16/2025 | 7/31/2025 | July | 
| 2025MN8 | 8/1/2025 | 8/31/2025 | 8/19/2025 | 8/19/2025 | 8/22/2025 | 8/14/2025 | 8/29/2025 | August | 
| 2025MN9 | 9/1/2025 | 9/30/2025 | 9/19/2025 | 9/19/2025 | 9/23/2025 | 9/15/2025 | 9/30/2025 | September | 
| 2025MN10 | 10/1/2025 | 10/31/2025 | 10/21/2025 | 10/21/2025 | 10/24/2025 | 10/16/2025 | 10/31/2025 | October | 
| 2025MN11 | 11/1/2025 | 11/30/2025 | 11/14/2025 | 11/14/2025 | 11/19/2025 | 11/11/2025 | 11/26/2025 | November | 
| 2025MN12 | 12/1/2025 | 12/31/2025 | 12/16/2025 | 12/16/2025 | 12/18/2025 | 12/15/2025 | 12/30/2025 | December | 
| 2026MN1 | 1/1/2026 | 1/31/2026 | 1/20/2026 | 1/20/2026 | 1/23/2026 | TBD | 1/30/2026 | January | 
| 2026MN2 | 2/1/2026 | 2/28/2026 | 2/17/2026 | 2/17/2026 | 2/20/2026 | TBD | 2/27/2026 | February | 
| 2026MN3 | 3/1/2026 | 3/31/2026 | 3/20/2026 | 3/20/2026 | 3/24/2026 | TBD | 3/31/2026 | March | 
| 2026MN4 | 4/1/2026 | 4/30/2026 | 4/20/2026 | 4/20/2026 | 4/23/2026 | TBD | 4/30/2026 | April | 
| 2026MN5 | 5/1/2026 | 5/31/2026 | 5/19/2026 | 5/19/2026 | 5/21/2026 | TBD | 5/29/2026 | May | 
| 2026MN6 | 6/1/2026 | 6/30/2026 | 6/18/2026 | 6/18/2026 | 6/23/2026 | TBD | 6/30/2026 | June | 
| 
 | 
FY26 Bi-Weekly Payroll Schedule
| Pay Period ID | Pay Period - Start Date | Pay Period - End Date | Employee BP* Due Date | One-Time Pay Due Date | Time Sheet Due Date | TIAA Contribution Change Deadline | Check Date | Month Posted | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025BW12 | 5/25/2025 | 6/7/2025 | 6/3/2025 | 6/4/2025 | 6/9/2025 | 6/4/2025 | 6/13/2025 | Jun | 
| 2025BW13 | 6/8/2025 | 6/21/2025 | 6/16/2025 | 6/17/2025 | 6/23/2025 | 6/17/2025 | 6/27/2025 | Jun | 
| 2025BW14 | 6/22/2025 | 7/05/2025 | 7/1/2025 | 7/2/2025 | 7/7/2025 | 7/2/2025 | 7/11/2025 | July | 
| 2025BW15 | 7/6/2025 | 7/19/2025 | 7/15/2025 | 7/16/2025 | 7/21/2025 | 7/16/2025 | 7/25/2025 | July | 
| 2025BW16 | 7/20/2025 | 8/2/2025 | 7/29/2025 | 7/30/2025 | 8/4/2025 | 7/30/2025 | 8/8/2025 | Aug | 
| 2025BW17 | 8/3/2025 | 8/16/2025 | 8/12/2025 | 8/13/2025 | 8/18/2025 | 8/13/2025 | 8/22/2025 | Aug | 
| 2025BW18 | 8/17/2025 | 8/30/2025 | 8/26/2025 | 8/27/2025 | 8/29/2025 | 8/27/2025 | 9/5/2025 | Aug | 
| 2025BW19 | 8/31/2025 | 9/13/2025 | 9/9/2025 | 9/10/2025 | 9/15/2025 | 9/10/2025 | 9/19/2025 | Sep | 
| 2025BW20 | 9/14/2025 | 9/27/2025 | 9/23/2025 | 9/24/2025 | 9/29/2025 | 9/24/2025 | 10/3/2025 | Sep | 
| 2025BW21 | 9/28/2025 | 10/11/2025 | 10/7/2025 | 10/8/2025 | 10/13/2025 | 10/8/2025 | 10/17/2025 | Oct | 
| 2025BW22 | 10/12/2025 | 10/25/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/27/2025 | 10/22/2025 | 10/31/2025 | Oct | 
| 2025BW23 | 10/26/2025 | 11/8/2025 | 11/4/2025 | 11/5/2025 | 11/10/2025 | 11/5/2025 | 11/14/2025 | Nov | 
| 2025BW24 | 11/9/2025 | 11/22/2025 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | 11/20/2025 | 11/17/2025 | 11/26/2025 | Nov | 
| 2025BW25 | 11/23/2025 | 12/6/2025 | 12/2/2025 | 12/3/2025 | 12/8/2025 | 12/3/2025 | 12/12/2025 | Dec | 
| 2025BW26 | 12/7/2025 | 12/20/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 12/14/2025 | 12/23/2025 | Dec | 
| 2026BW1 | 12/21/2025 | 1/3/2026 | 12/22/2025 | 12/23/2025 | 1/5/2026 | TBD | 1/9/2026 | Jan | 
| 2026BW2 | 1/4/2026 | 1/17/2026 | 1/13/2026 | 1/14/2026 | 1/16/2026 | TBD | 1/23/2026 | Jan | 
| 2026BW3 | 1/18/2026 | 1/31/2026 | 1/27/2026 | 1/28/2026 | 2/2/2026 | TBD | 2/6/2026 | Jan | 
| 2026BW4 | 2/1/2026 | 2/14/2026 | 2/10/2026 | 2/11/2026 | 2/16/2026 | TBD | 2/20/2026 | Feb | 
| 2026BW5 | 2/15/2026 | 2/28/2026 | 2/24/2026 | 2/25/2026 | 3/2/2026 | TBD | 3/6/2026 | Feb | 
| 2026BW6 | 3/1/2026 | 3/14/2026 | 3/10/2026 | 3/11/2026 | 3/16/2026 | TBD | 3/20/2026 | Mar | 
| 2026BW7 | 3/15/2026 | 3/28/2026 | 3/24/2026 | 3/25/2026 | 3/27/2026 | TBD | 4/2/2026 | Mar | 
| 2026BW8 | 3/29/2026 | 4/11/2026 | 4/7/2026 | 4/8/2026 | 4/13/2026 | TBD | 4/17/2026 | Apr | 
| 2026BW9 | 4/12/2026 | 4/25/2026 | 4/21/2026 | 4/22/2026 | 4/27/2026 | TBD | 5/1/2026 | Apr | 
| 2026BW10 | 4/26/2026 | 5/9/2026 | 5/5/2026 | 5/6/2026 | 5/11/2026 | TBD | 5/15/2026 | May | 
| 2026BW11 | 5/10/2026 | 5/23/2026 | 5/19/2026 | 5/20/2026 | 5/22/2026 | TBD | 5/29/2026 | May | 
| 2026BW12 | 5/24/2026 | 6/6/2026 | 6/2/2026 | 6/3/2026 | 6/8/2026 | TBD | 6/12/2026 | Jun | 
| 2026BW13 | 6/7/2026 | 6/20/2026 | 6/15/2026 | 6/16/2026 | 6/22/2026 | TBD | 6/26/2026 | Jun | 
Prior Payroll Calendars
For reference, payroll calendars from FY25 are available.

















